Финансовая отчетность по МСФО – Евразийский Банк Развития
Годовая финансовая отчетность и промежуточная финансовая информация составлены в соответствии с МСФО
Финансовая отчетность за 2025 год
PDF, 11.77 МБ | Декабрь 2025Сокращенная промежуточная финансовая информация за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2025 года
PDF, 2.89 МБ | Август 2025Финансовая отчетность за 2024 год
PDF, 3.69 МБ | Декабрь 2024Сокращенная промежуточная финансовая информация За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2024 года
PDF, 3.26 МБ | Август 2024Финансовая отчетность за 2023 год
PDF, 4.02 МБ | Декабрь 2023Сокращенная промежуточная финансовая информация За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2023 года
PDF, 4.72 МБ | Сентябрь 2023Финансовая отчетность за 2022 год
PDF, 4.70 МБ | Декабрь 2022Сокращенная промежуточная финансовая информация За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2022 года
PDF, 3.11 МБ | Сентябрь 2022Финансовая отчетность за 2021 год
PDF, 4.52 МБФинансовая отчетность за 2020 год
PDF, 5.40 МБФинансовая отчетность за 2019 год
PDF, 2.80 МБФинансовая отчетность за 2018 год
PDF, 5.05 МБФинансовая отчетность за 2017 год
PDF, 6.91 МБФинансовая отчетность за 2016 год
PDF, 4.61 МБ